当前位置:首页 > taptap点点移动端 > > 双金属温度计 > WSS-311电接点双金属温度计


简要描述:电接点双金属温度计特点●现场显示温度,直观方便;●具有自动切断电源和报警功能;●安全可靠,使用寿命长;●多种结构形式,可满足不同要求。
产品型号:WSS-311
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-06-20
访 问 量:1414相关文章
Related Articles详细介绍
电接点双金属温度计应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●现场显示温度,直观方便; ●具有自动切断电源和报警功能; ●安全可靠,使用寿命长; ●多种结构形式,可满足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器工作,从而自动控制及报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○产品执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○正常工作大气条件 温度-25~+55℃,相对湿度≤85% ○设定点误差 设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换差 切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换重复性 切换重复性极限范围不大于基本误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生产:铂铑热电偶,S型铂铑热电偶,B型铂铑热电偶,WRP-130热电偶,B型热电偶,单铂铑热电偶,WRR-B型铂铑热电偶,双铂铑热电偶,S分度热电偶,K型热电偶,S型热电偶,防爆热电偶,防腐热电偶,铠装热电偶,热电偶测温仪,装配热电偶,B分度热电偶,烟斗热电偶,钢水测温仪,手持式钢水测温仪,手持式热电偶等
产品咨询
联系我们
taptap点点最新版本更新内容分享 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码